Ήλιος 
13 Υδροχόος 27' 09" | | Σελήνη 
08 Καρκίνος 52' 32" | | Ερμής 
18 Αιγόκερως 43' 22" | | Αφροδίτη 
08 Ιχθύες 03' 35" | | Άρης 
10 Δίδυμοι 37' 37" | | Δίας 
06 Κριός 21' 18" | | Κρόνος 
26 Υδροχόος 02' 24" | | Ουρανός 
14 Ταύρος 59' 25" | | Ποσειδώνας 
23 Ιχθύες 38' 47" | | Πλούτωνας 
28 Αιγόκερως 42' 55" | | Χείρωνας 
12 Κριός 41' 30" | |