Ήλιος 
10 Καρκίνος 36' 21" | | Σελήνη 
04 Ζυγός 08' 13" | | Ερμής 
06 Λέων 26' 19" | | Αφροδίτη 
27 Ταύρος 20' 35" | | Άρης 
08 Παρθένος 28' 50" | | Δίας 
05 Καρκίνος 05' 45" | | Κρόνος 
01 Κριός 50' 02" | | Ουρανός 
29 Ταύρος 45' 57" | | Ποσειδώνας 
02 Κριός 10' 25" | | Πλούτωνας 
03 Υδροχόος 06' 55" R | | Χείρωνας 
26 Κριός 48' 39" | |