Ήλιος 
17 Παρθένος 55' 49" | | Σελήνη 
05 Τοξότης 11' 44" | | Ερμής 
01 Παρθένος 14' 57" | | Αφροδίτη 
14 Ζυγός 11' 07" | | Άρης 
03 Καρκίνος 11' 01" | | Δίας 
19 Δίδυμοι 58' 07" | | Κρόνος 
15 Ιχθύες 52' 39" R | | Ουρανός 
27 Ταύρος 13' 34" R | | Ποσειδώνας 
28 Ιχθύες 48' 48" R | | Πλούτωνας 
29 Αιγόκερως 52' 27" R | | Χείρωνας 
22 Κριός 40' 31" R | |