Ήλιος 
26 Λέων 32' 19" | | Σελήνη 
06 Καρκίνος 31' 42" | | Ερμής 
07 Λέων 58' 39" | | Αφροδίτη 
22 Καρκίνος 21' 46" | | Άρης 
07 Ζυγός 43' 44" | | Δίας 
15 Καρκίνος 28' 21" | | Κρόνος 
00 Κριός 49' 49" R | | Ουρανός 
01 Δίδυμοι 19' 41" | | Ποσειδώνας 
01 Κριός 39' 30" R | | Πλούτωνας 
02 Υδροχόος 01' 24" R | | Χείρωνας 
26 Κριός 59' 41" R | |