Ήλιος 
07 Δίδυμοι 04' 05" | | Σελήνη 
18 Παρθένος 13' 38" | | Ερμής 
12 Ταύρος 25' 36" | | Αφροδίτη 
22 Καρκίνος 14' 44" | | Δίας 
02 Ταύρος 40' 12" | | Κρόνος 
06 Ιχθύες 52' 48" | | Ουρανός 
20 Ταύρος 00' 53" | | Ποσειδώνας 
27 Ιχθύες 23' 25" | | Πλούτωνας 
00 Υδροχόος 11' 58" R | | Χείρωνας 
18 Κριός 41' 01" | |