Ήλιος 
00 Ζυγός 58' 02" | | Σελήνη 
19 Αιγόκερως 52' 47" | | Ερμής 
13 Παρθένος 18' 55" | | Αφροδίτη 
19 Λέων 02' 01" | | Άρης 
18 Ζυγός 02' 21" | | Δίας 
14 Ταύρος 56' 12" R | | Κρόνος 
01 Ιχθύες 51' 36" R | | Ουρανός 
22 Ταύρος 47' 43" R | | Ποσειδώνας 
26 Ιχθύες 08' 21" R | | Πλούτωνας 
27 Αιγόκερως 57' 29" R | | Χείρωνας 
18 Κριός 26' 12" R | |