Ήλιος 
24 Τοξότης 03' 05" | | Σελήνη 
07 Υδροχόος 58' 12" | | Ερμής 
07 Αιγόκερως 39' 11" R | | Αφροδίτη 
13 Σκορπιός 39' 52" | | Άρης 
15 Τοξότης 45' 42" | | Δίας 
05 Ταύρος 57' 35" R | | Κρόνος 
02 Ιχθύες 00' 18" | | Ουρανός 
19 Ταύρος 48' 43" R | | Ποσειδώνας 
24 Ιχθύες 54' 58" | | Πλούτωνας 
28 Αιγόκερως 53' 38" | | Χείρωνας 
15 Κριός 30' 23" R | |