Ήλιος 
02 Υδροχόος 26' 40" | | Σελήνη 
06 Σκορπιός 33' 58" | | Ερμής 
20 Αιγόκερως 37' 60" | | Αφροδίτη 
19 Ιχθύες 03' 12" | | Άρης 
23 Καρκίνος 48' 27" R | | Δίας 
11 Δίδυμοι 34' 28" R | | Κρόνος 
16 Ιχθύες 24' 13" | | Ουρανός 
23 Ταύρος 17' 34" R | | Ποσειδώνας 
27 Ιχθύες 42' 29" | | Πλούτωνας 
01 Υδροχόος 44' 22" | | Χείρωνας 
19 Κριός 15' 12" | |